Şampiyonlar Ligi'nden düşen kulüpler ve liglerinin üst sıralarından gelenlerin karıştığı ikinci kulüp kupası. Final yolu turnuvanın ikinci yarısında çok dikey bir hâl alıyor.
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | PTS | Son 5 | Sıradaki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 5 | +13 | 21 | GGGGM | Fikstür bekleniyor | ||
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 6 | +8 | 21 | GGGGG | Fikstür bekleniyor | ||
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | +10 | 19 | GBGMG | Fikstür bekleniyor | ||
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 17 | GMGGG | Fikstür bekleniyor | ||
| 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 17 | GBGGB | Fikstür bekleniyor | ||
| 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 | 17 | BGGBM | Fikstür bekleniyor | ||
| 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 | +6 | 17 | MGGBG | Fikstür bekleniyor | ||
| 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | +7 | 16 | BGGGG | Fikstür bekleniyor | ||
| 9 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 | +4 | 16 | GGMGG | Fikstür bekleniyor | ||
| 10 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | +7 | 15 | GBGGB | Fikstür bekleniyor | ||
| 11 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 9 | +6 | 15 | GMGGG | Fikstür bekleniyor | ||
| 12 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 11 | +1 | 15 | MBGBG | Fikstür bekleniyor | ||
| 13 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 7 | +8 | 14 | GMGGB | Fikstür bekleniyor | ||
| 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 3 | +5 | 14 | GBBBB | Fikstür bekleniyor | ||
| 15 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 14 | BGGGG | Fikstür bekleniyor | ||
| 16 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | +4 | 13 | BGMMG | Fikstür bekleniyor | ||
| 17 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 14 | +3 | 12 | MGBBG | Fikstür bekleniyor | ||
| 18 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 9 | +3 | 12 | GMMGM | Fikstür bekleniyor | ||
| 19 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | +3 | 12 | BMGBB | Fikstür bekleniyor | ||
| 20 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 | 12 | BBBGG | Fikstür bekleniyor | ||
| 21 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 15 | -2 | 11 | GBMGM | Fikstür bekleniyor | ||
| 22 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | 10 | GMBGM | Fikstür bekleniyor | ||
| 23 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 10 | MGMMM | Fikstür bekleniyor | ||
| 24 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 | MBMBB | Fikstür bekleniyor | ||
| 25 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 16 | -6 | 9 | MMGMM | Fikstür bekleniyor | ||
| 26 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 7 | GMMMB | Fikstür bekleniyor | ||
| 27 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 | 7 | BMGMM | Fikstür bekleniyor | ||
| 28 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 7 | BMMMM | Fikstür bekleniyor | ||
| 29 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 15 | -4 | 6 | MGMMM | Fikstür bekleniyor | ||
| 30 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 13 | -4 | 6 | MMMMG | Fikstür bekleniyor | ||
| 31 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 15 | -5 | 6 | MGMMG | Fikstür bekleniyor | ||
| 32 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 14 | -9 | 4 | MGMBM | Fikstür bekleniyor | ||
| 33 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 15 | -8 | 3 | MGMMM | Fikstür bekleniyor | ||
| 34 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 15 | -10 | 1 | MMMMB | Fikstür bekleniyor | ||
| 35 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 15 | -11 | 1 | MMMMM | Fikstür bekleniyor | ||
| 36 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 22 | -20 | 1 | MMMMM | Fikstür bekleniyor |
Bu lig için gol krallığı verisi henüz hazır değil.
Otomatik güncellenir — sezon ortasında verisi gelir






























UEFA Avrupa Ligi için model kalibrasyonu sezon boyunca 50 düzeyinde seyrediyor; bu lig için ortalama maç başına gol 2.84, karşılıklı gol oranı %59. Ev sahibi galibiyeti %46 seviyesinde — büyük sürprizlerin haftalarca birikip aniden geldiği bir lig karakteri.
Kalibrasyon güncellemelerini ve Sezi'nin ligdeki maç seçimlerini haftalık e-posta ile al.
Uyarı al