UEFA'nın üçüncü kulüp kupası; Avrupa tecrübesi arayan orta ölçekli ekiplerin rampası. Daha homojen, sürprize daha açık bir yapı.
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | PTS | Son 5 | Sıradaki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 5 | +6 | 16 | GGGGB | Fikstür bekleniyor | ||
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | +7 | 14 | GGGBB | Fikstür bekleniyor | ||
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | +7 | 13 | GGGBG | Fikstür bekleniyor | ||
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | +7 | 13 | GGGBM | Fikstür bekleniyor | ||
| 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | +6 | 13 | GGMGB | Fikstür bekleniyor | ||
| 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 13 | BGGGM | Fikstür bekleniyor | ||
| 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | 13 | GBMGG | Fikstür bekleniyor | ||
| 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | +6 | 12 | GBBBG | Fikstür bekleniyor | ||
| 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 | 11 | GBMBG | Fikstür bekleniyor | ||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | +5 | 10 | BGMGM | Fikstür bekleniyor | ||
| 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | +4 | 10 | GBGMM | Fikstür bekleniyor | ||
| 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 | 10 | MMBGG | Fikstür bekleniyor | ||
| 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 10 | BMMGG | Fikstür bekleniyor | ||
| 14 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | +0 | 10 | BGGMG | Fikstür bekleniyor | ||
| 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5 | +3 | 9 | MGMMG | Fikstür bekleniyor | ||
| 16 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | +3 | 9 | BGBBG | Fikstür bekleniyor | ||
| 17 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | +1 | 9 | BMGBB | Fikstür bekleniyor | ||
| 18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | +1 | 8 | MGGBB | Fikstür bekleniyor | ||
| 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | MGBMB | Fikstür bekleniyor | ||
| 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 8 | MMGGB | Fikstür bekleniyor | ||
| 21 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 | BBMGB | Fikstür bekleniyor | ||
| 22 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 7 | MGMBG | Fikstür bekleniyor | ||
| 23 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 | BMGMM | Fikstür bekleniyor | ||
| 24 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 | MMGGB | Fikstür bekleniyor | ||
| 25 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 | MMGGB | Fikstür bekleniyor | ||
| 26 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 15 | -8 | 7 | MGMBG | Fikstür bekleniyor | ||
| 27 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 9 | +0 | 6 | GMMGM | Fikstür bekleniyor | ||
| 28 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | +0 | 6 | GMMMG | Fikstür bekleniyor | ||
| 29 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 6 | GMGMM | Fikstür bekleniyor | ||
| 30 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 5 | MGBMB | Fikstür bekleniyor | ||
| 31 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 4 | GMMBM | Fikstür bekleniyor | ||
| 32 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 | MBMMB | Fikstür bekleniyor | ||
| 33 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | -7 | 3 | MMGMM | Fikstür bekleniyor | ||
| 34 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | -7 | 2 | BMMMM | Fikstür bekleniyor | ||
| 35 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | -11 | 2 | MMBBM | Fikstür bekleniyor | ||
| 36 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 | 1 | BMMMM | Fikstür bekleniyor |
Bu lig için gol krallığı verisi henüz hazır değil.
Otomatik güncellenir — sezon ortasında verisi gelir






























UEFA Konferans Ligi için model kalibrasyonu sezon boyunca 49 düzeyinde seyrediyor; bu lig için ortalama maç başına gol 2.74, karşılıklı gol oranı %59. Ev sahibi galibiyeti %48 seviyesinde — büyük sürprizlerin haftalarca birikip aniden geldiği bir lig karakteri.
Kalibrasyon güncellemelerini ve Sezi'nin ligdeki maç seçimlerini haftalık e-posta ile al.
Uyarı al