
Premier League 16. sırada · 38 maçta 11G · City Ground sahasında oynuyor.

Sakatlık

Kas zorlanması

Sakatlık

Diz sakatlığı

Diz sakatlığı

Head Injury

Sakatlık

Diz sakatlığı

Concussion

Sakatlık

Shoulder Injury
Veri API senkronizasyonuyla güncel tutulur.
Güncel sıralamada takımın yeri, önündeki takımlar ve hedef bandı.
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | PTS | Son 5 | Sıradaki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 26 | 7 | 5 | 71 | 27 | +44 | 85 | GGGGG | Fikstür bekleniyor | ||
| 2 | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 35 | +42 | 78 | MBGGB | Fikstür bekleniyor | ||
| 3 | 38 | 20 | 11 | 7 | 69 | 50 | +19 | 71 | GGBGG | Fikstür bekleniyor | ||
| 4 | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 49 | +7 | 65 | GGBMM | Fikstür bekleniyor | ||
| 5 | 38 | 17 | 9 | 12 | 63 | 53 | +10 | 60 | BMBMG | Fikstür bekleniyor | ||
| 6 | 38 | 13 | 18 | 7 | 58 | 54 | +4 | 57 | BBGGB | Fikstür bekleniyor | ||
| 7 | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 48 | -6 | 54 | GGBBM | Fikstür bekleniyor | ||
| 8 | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 46 | +6 | 53 | MMGMG | Fikstür bekleniyor | ||
| 9 | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 52 | +3 | 53 | BBMGM | Fikstür bekleniyor | ||
| 10 | 38 | 14 | 10 | 14 | 58 | 52 | +6 | 52 | MGBMM | Fikstür bekleniyor | ||
| 11 | 38 | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | -4 | 52 | GBMMG | Fikstür bekleniyor | ||
| 12 | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 55 | -2 | 49 | MGBGM | Fikstür bekleniyor | ||
| 13 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 50 | -3 | 49 | MMBBM | Fikstür bekleniyor | ||
| 14 | 38 | 11 | 14 | 13 | 49 | 56 | -7 | 47 | MGBGB | Fikstür bekleniyor | ||
| 15 | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 51 | -10 | 45 | MBMBM | Fikstür bekleniyor | ||
| 16EV | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 51 | -3 | 44 | BMBGG | Fikstür bekleniyor | ||
| 17 | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 57 | -9 | 41 | GMBGG | Fikstür bekleniyor | ||
| 18 | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 65 | -19 | 39 | GMMMG | Fikstür bekleniyor | ||
| 19 | 38 | 4 | 10 | 24 | 38 | 75 | -37 | 22 | BMBMM | Fikstür bekleniyor | ||
| 20 | 38 | 3 | 11 | 24 | 27 | 68 | -41 | 20 | BBMBM | Fikstür bekleniyor |
Veriler düzenli güncellenir — en son API senkronizasyonu yansıtılmıştır.