Serie A
Dep11.09 18:45
deplasmanda
Venezia
Tahmin
1–1
xG 0.8–1.6
Sezi · en olası
2.5 altı
%56
Diğer olasılıklar
- İki takım gol yok%54
- Deplasman%51
- Skor 0-1%13

Serie A 20. sırada · 2 maçta 0G.
Önümüzdeki 14 gün içindeki maçlar — model güveni ve tercihli senaryo.

Gea
KLC

Lezzerini
KLC

Christensen
KLC

Mário
DEF

Dodô
DEF

Pongračić
DEF

Ranieri
DEF

Parisi
DEF

Drăgușin
DEF

Viery
DEF
Jiménez
DEF

Valdepenas
DEF
Güncel sıralamada takımın yeri, önündeki takımlar ve hedef bandı.
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | PTS | Son 5 | Sıradaki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IInternazionale | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | Veri bekleniyor | Fikstür bekleniyor | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 | MB | Fikstür bekleniyor | ||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 | GB | |||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 6 | MG | |||
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 | MG | |||
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | BG | |||
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | G | |||
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | M | |||
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | M | |||
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 3 | Veri bekleniyor | |||
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | MB | |||
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | +0 | 3 | MG | |||
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +0 | 3 | MB | |||
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | G | |||
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | GM | |||
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | BB | |||
| 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | MG | |||
| 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | Veri bekleniyor | |||
| 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | Veri bekleniyor | |||
| 20EV | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 | GB |
Veriler düzenli güncellenir — en son API senkronizasyonu yansıtılmıştır.