
Union Berlin
Kısmen gerçekDoğrulandı
Sıralama
9.
Bundesliga
Maç
1
0G 1B 0M
Gol
3
3.0/maç
Yenen
3
3.0/maç
Form
MBMBG
son 5
Bundesliga 9. sırada · 1 maçta 0G.
01Diziliş
Kadro ve antrenör
Kaleciler4
1
FR
Ronnow
KLC
25
CK
Klaus
KLC
31

Raab
KLC
48
FG
Gagzow
KLC
Defans11
28

Trimmel
DEF
5

Friedrich
DEF
18

Juranović
DEF
2

Uduokhai
DEF
17
DK
Köhn
DEF
34
SN
N'Soki
DEF
4

Bosch
DEF
15

Rothe
DEF
14

Querfeld
DEF
41

Ogbemudia
DEF
3

Markgraf
DEF
Orta saha12
8

Khedira
OOS
19

Haberer
OOS
24
RS
Skov
OOS
21

Skarke
OOS
20

Aebischer
OOS
11

Woo-Yeong
OOS
13

Schäfer
OOS
0

Imeri
OOS
6

Kemlein
OOS
43
DS
Sliskovic
OOS
38
JP
Friedrich
OOS
23
AI
Ilić
OOS
Forvet6
7

Burke
SNT
29

Lath
SNT
27
ML
Ljubicic
SNT
9

Burcu
SNT
49

Guther
SNT
32
MA
Gray
SNT
03Form
Geçmiş maçlar
09İstatistik
Sezon istatistik ve sıralama
01Bundesliga · puan tablosu
Sezonu nerede bitiriyorlar?
Güncel sıralamada takımın yeri, önündeki takımlar ve hedef bandı.
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | PTS | Son 5 | Sıradaki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 | Veri bekleniyor | |||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | G | |||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | Veri bekleniyor | Fikstür bekleniyor | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | M | Fikstür bekleniyor | ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | G | Fikstür bekleniyor | ||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | Veri bekleniyor | |||
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | Veri bekleniyor | |||
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | +0 | 1 | M | Fikstür bekleniyor | ||
| 9EV | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | +0 | 1 | G | Fikstür bekleniyor | ||
| 10 | MMainz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | M | ||
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | Veri bekleniyor | |||
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | G | Fikstür bekleniyor | ||
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | G | Fikstür bekleniyor | ||
| 14 | HSHamburg SV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | Veri bekleniyor | ||
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | M | |||
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | G | Fikstür bekleniyor | ||
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | Veri bekleniyor | |||
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | B |
Şampiyonlar LigiAvrupa LigiKonferansDüşmeGüncel: 2026-08-31T10:03:20.906Z
Veriler düzenli güncellenir — en son API senkronizasyonu yansıtılmıştır.